| For UC-M: Adriel Roberts; Ryan Santos; Anthony Rivera; Brandon Greenway; Max Senica; Eugene Stuart; libero Darrin Depellegrini. |
| For HARV: Gretsch, Brad; Kostich, Marko; Moore, Riley; Dow, Trevor; Ctvrtlik, Matthew; Johnsson, Erik; libero Howard, Chase. |
| 1-0 | Point HARV - (Johnsson, Erik) Attack error by Max Senica (block by Gretsch, Brad; Moore, Riley; Kostich, Marko). |
| 2-0 | Point HARV - (Johnsson, Erik) Attack error by Ryan Santos (block by Moore, Riley; Kostich, Marko). |
| 2-1 | Point UC-M - (Johnsson, Erik) Attack error by Gretsch, Brad (block by Anthony Rivera; Adriel Roberts). | so |
| 3-1 | Point HARV - (Anthony Rivera) Service error. | so |
| 3-2 | Point UC-M - (Moore, Riley) Service error. | so |
| 4-2 | Point HARV - (Ryan Santos) Attack error by Max Senica (block by Dow, Trevor; Kostich, Marko). | so |
| 5-2 | Point HARV - (Kostich, Marko) Kill by Ctvrtlik, Matthew (from Kostich, Marko), block error by Adriel Roberts. |
| 5-3 | Point UC-M - (Kostich, Marko) Kill by Brandon Greenway (from Anthony Rivera). | so |
| 5-4 | Point UC-M - (Adriel Roberts) Service ace (Johnsson, Erik). |
| 6-4 | Point HARV - (Adriel Roberts) Service error. | so |
| 7-4 | Point HARV - (Gretsch, Brad) Attack error by Brandon Greenway (block by Johnsson, Erik). |
| 7-5 | Point UC-M - (Gretsch, Brad) Kill by Brandon Greenway (from Anthony Rivera). | so |
| 7-6 | Point UC-M - (Brandon Greenway) Bad set by Kostich, Marko. |
| 8-6 | Point HARV - (Brandon Greenway) Attack error by Ryan Santos. | so |
| 9-6 | Point HARV - (Dow, Trevor) Kill by Ctvrtlik, Matthew (from Kostich, Marko). |
| 9-7 | Point UC-M - (Dow, Trevor) Attack error by Moore, Riley (block by Eugene Stuart). | so |
| 10-7 | Point HARV - (Max Senica) Kill by Moore, Riley (from Ctvrtlik, Matthew). | so |
| 11-7 | Point HARV - (Ctvrtlik, Matthew) Attack error by Anthony Rivera (block by Johnsson, Erik; Moore, Riley). |
| 12-7 | Point HARV - (Ctvrtlik, Matthew) Service ace (Darrin Depellegrini). |
| Timeout Charleston. |
| 12-8 | Point UC-M - (Ctvrtlik, Matthew) Kill by Brandon Greenway (from Anthony Rivera). | so |
| 13-8 | Point HARV - (Eugene Stuart) Kill by Kostich, Marko (from Ctvrtlik, Matthew). | so |
| 14-8 | Point HARV - (Johnsson, Erik) Service ace (Ryan Santos). |
| 14-9 | Point UC-M - (Johnsson, Erik) Service error. | so |
| 15-9 | Point HARV - (Anthony Rivera) Kill by Kostich, Marko (from Ctvrtlik, Matthew). | so |
| 16-9 | Point HARV - (Moore, Riley) Kill by Dow, Trevor (from Ctvrtlik, Matthew). |
| 16-10 | Point UC-M - (Moore, Riley) Service error. | so |
| 17-10 | Point HARV - (Ryan Santos) Ball handling error by Ryan Santos. | so |
| For UC-M: Ryan Santos; Stefan Krumerac. |
| 18-10 | Point HARV - (Kostich, Marko) Service ace (Stefan Krumerac). |
| 18-11 | Point UC-M - (Kostich, Marko) Service error. | so |
| For UC-M: Conner Brandland; Adriel Roberts. |
| 18-12 | Point UC-M - (Conner Brandland) Attack error by Dow, Trevor. |
| 19-12 | Point HARV - (Conner Brandland) Kill by Gretsch, Brad (from Kostich, Marko). | so |
| 19-13 | Point UC-M - (Gretsch, Brad) Service error. | so |
| 20-13 | Point HARV - (Brandon Greenway) Service error. | so |
| 20-14 | Point UC-M - (Dow, Trevor) Kill by Max Senica (from Eugene Stuart), block error by Moore, Riley. | so |
| 20-15 | Point UC-M - (Max Senica) Attack error by Ctvrtlik, Matthew. |
| 21-15 | Point HARV - (Max Senica) Attack error by Anthony Rivera. | so |
| 22-15 | Point HARV - (Ctvrtlik, Matthew) Kill by Kostich, Marko (from Howard, Chase). |
| 22-16 | Point UC-M - (Ctvrtlik, Matthew) Kill by Stefan Krumerac (from Anthony Rivera). | so |
| 22-17 | Point UC-M - (Eugene Stuart) Service ace (Johnsson, Erik). |
| 23-17 | Point HARV - (Eugene Stuart) Service error. | so |
| 24-17 | Point HARV - (Johnsson, Erik) Attack error by Stefan Krumerac (block by Kostich, Marko; Moore, Riley). |
| 24-18 | Point UC-M - (Johnsson, Erik) Kill by Max Senica (from Anthony Rivera). | so |
| 25-18 | Point HARV - (Anthony Rivera) Kill by Gretsch, Brad (from Ctvrtlik, Matthew), block error by Conner Brandland. | so |
| For HARV: Kostich, Marko; Dow, Trevor; Moore, Riley; Ctvrtlik, Matthew; Gretsch, Brad; Johnsson, Erik; libero Howard, Chase. |
| For UC-M: Brandon Greenway; Eugene Stuart; Ryan Santos; Max Senica; Anthony Rivera; Conner Brandland; libero Darrin Depellegrini. |
| 1-0 | Point HARV - (Anthony Rivera) Kill by Dow, Trevor (from Ctvrtlik, Matthew). | so |
| 1-1 | Point UC-M - (Kostich, Marko) Kill by Conner Brandland (from Anthony Rivera). | so |
| 2-1 | Point HARV - (Max Senica) Kill by Dow, Trevor (from Kostich, Marko). | so |
| 3-1 | Point HARV - (Gretsch, Brad) Kill by Ctvrtlik, Matthew. |
| 3-2 | Point UC-M - (Gretsch, Brad) Kill by Brandon Greenway (from Anthony Rivera). | so |
| 4-2 | Point HARV - (Conner Brandland) Service error. | so |
| 4-3 | Point UC-M - (Dow, Trevor) Service error. | so |
| 5-3 | Point HARV - (Brandon Greenway) Kill by Johnsson, Erik (from Kostich, Marko). | so |
| 6-3 | Point HARV - (Ctvrtlik, Matthew) Attack error by Max Senica (block by Moore, Riley; Kostich, Marko). |
| 6-4 | Point UC-M - (Ctvrtlik, Matthew) Kill by Eugene Stuart (from Anthony Rivera). | so |
| 6-5 | Point UC-M - (Max Senica) Service ace (Johnsson, Erik). |
| 7-5 | Point HARV - (Max Senica) Bad set by Darrin Depellegrini. | so |
| 8-5 | Point HARV - (Johnsson, Erik) Attack error by Brandon Greenway (block by Gretsch, Brad). |
| 8-6 | Point UC-M - (Johnsson, Erik) Kill by Brandon Greenway (from Anthony Rivera). | so |
| 9-6 | Point HARV - (Eugene Stuart) Service error. | so |
| 10-6 | Point HARV - (Moore, Riley) Bad set by Anthony Rivera. |
| For UC-M: Adriel Roberts; Conner Brandland. |
| 10-7 | Point UC-M - (Moore, Riley) Kill by Brandon Greenway (from Anthony Rivera). | so |
| 10-8 | Point UC-M - (Anthony Rivera) Attack error by Gretsch, Brad (block by Brandon Greenway). |
| 11-8 | Point HARV - (Anthony Rivera) Kill by Gretsch, Brad (from Ctvrtlik, Matthew). | so |
| 12-8 | Point HARV - (Kostich, Marko) Attack error by Ryan Santos (block by Dow, Trevor; Gretsch, Brad). |
| 12-9 | Point UC-M - (Kostich, Marko) Kill by Brandon Greenway (from Anthony Rivera). | so |
| 12-10 | Point UC-M - (Ryan Santos) Kill by Brandon Greenway (from Anthony Rivera). |
| 13-10 | Point HARV - (Ryan Santos) Kill by Ctvrtlik, Matthew (from Kostich, Marko). | so |
| 14-10 | Point HARV - (Gretsch, Brad) Bad set by Anthony Rivera. |
| 15-10 | Point HARV - (Gretsch, Brad) Kill by Gretsch, Brad (from Ctvrtlik, Matthew). |
| 16-10 | Point HARV - (Gretsch, Brad) Attack error by Ryan Santos. |
| Timeout Charleston. |
| 16-11 | Point UC-M - (Gretsch, Brad) Attack error by Gretsch, Brad. | so |
| 17-11 | Point HARV - (Adriel Roberts) Kill by Ctvrtlik, Matthew (from Kostich, Marko), block error by Max Senica. | so |
| For HARV: Gordon, Adam; Dow, Trevor. |
| 18-11 | Point HARV - (Gordon, Adam) Bad set by Anthony Rivera. |
| 19-11 | Point HARV - (Gordon, Adam) Attack error by Max Senica. |
| 19-12 | Point UC-M - (Gordon, Adam) Service error. | so |
| For HARV: Dow, Trevor; Gordon, Adam. |
| 20-12 | Point HARV - (Brandon Greenway) Kill by Johnsson, Erik (from Kostich, Marko). | so |
| 20-13 | Point UC-M - (Ctvrtlik, Matthew) Kill by Brandon Greenway (from Anthony Rivera). | so |
| 21-13 | Point HARV - (Max Senica) Kill by Ctvrtlik, Matthew (from Howard, Chase), block error by Eugene Stuart. | so |
| 21-14 | Point UC-M - (Johnsson, Erik) Service error. | so |
| 21-15 | Point UC-M - (Eugene Stuart) Service ace (Gretsch, Brad). |
| 22-15 | Point HARV - (Eugene Stuart) Service error. | so |
| For HARV: Schmit, Griffin; Moore, Riley. |
| 23-15 | Point HARV - (Schmit, Griffin) Attack error by Adriel Roberts. |
| 24-15 | Point HARV - (Schmit, Griffin) Kill by Kostich, Marko (from Ctvrtlik, Matthew). |
| 25-15 | Point HARV - (Schmit, Griffin) Kill by Gretsch, Brad (from Kostich, Marko). |
| For HARV: Kostich, Marko; Dow, Trevor; Ctvrtlik, Matthew; Moore, Riley; Johnsson, Erik; Gretsch, Brad; libero Howard, Chase. |
| For UC-M: Ryan Santos; Adriel Roberts; Eugene Stuart; Max Senica; Anthony Rivera; Brandon Greenway; libero Darrin Depellegrini. |
| 1-0 | Point HARV - (Ctvrtlik, Matthew) Kill by Kostich, Marko (from Ctvrtlik, Matthew). |
| 2-0 | Point HARV - (Ctvrtlik, Matthew) Attack error by Ryan Santos (block by Kostich, Marko; Moore, Riley). |
| 3-0 | Point HARV - (Ctvrtlik, Matthew) Bad set by Anthony Rivera. |
| 4-0 | Point HARV - (Ctvrtlik, Matthew) Attack error by Brandon Greenway (block by Johnsson, Erik; Moore, Riley). |
| 4-1 | Point UC-M - (Ctvrtlik, Matthew) Kill by Brandon Greenway (from Anthony Rivera). | so |
| 5-1 | Point HARV - (Anthony Rivera) Kill by Kostich, Marko (from Moore, Riley). | so |
| 6-1 | Point HARV - (Johnsson, Erik) Attack error by Brandon Greenway (block by Moore, Riley; Kostich, Marko). |
| Timeout Charleston. |
| 7-1 | Point HARV - (Johnsson, Erik) Attack error by Ryan Santos. |
| 8-1 | Point HARV - (Johnsson, Erik) Kill by Kostich, Marko (from Ctvrtlik, Matthew). |
| 9-1 | Point HARV - (Johnsson, Erik) Attack error by Ryan Santos (block by Gretsch, Brad; Moore, Riley). |
| 9-2 | Point UC-M - (Johnsson, Erik) Kill by Ryan Santos (from Anthony Rivera). | so |
| 10-2 | Point HARV - (Ryan Santos) Service error. | so |
| For HARV: Heavey, Marty; Moore, Riley. |
| For UC-M: Sean Drexl; Ryan Santos. |
| 10-3 | Point UC-M - (Heavey, Marty) Attack error by Kostich, Marko. | so |
| For HARV: Moore, Riley; Heavey, Marty. |
| For UC-M: Stefan Krumerac; Adriel Roberts. |
| 10-4 | Point UC-M - (Stefan Krumerac) Attack error by Gretsch, Brad (block by Brandon Greenway). |
| 11-4 | Point HARV - (Stefan Krumerac) Kill by Gretsch, Brad (from Ctvrtlik, Matthew), block error by Brandon Greenway. | so |
| For UC-M: Adriel Roberts; Stefan Krumerac. |
| 11-5 | Point UC-M - (Kostich, Marko) Kill by Brandon Greenway (from Anthony Rivera). | so |
| 12-5 | Point HARV - (Brandon Greenway) Kill by Gretsch, Brad (from Kostich, Marko). | so |
| 12-6 | Point UC-M - (Gretsch, Brad) Kill by Anthony Rivera. | so |
| For UC-M: Ryan Santos; Sean Drexl. |
| 12-7 | Point UC-M - (Max Senica) Attack error by Gretsch, Brad. |
| 12-8 | Point UC-M - (Max Senica) Kill by Eugene Stuart (from Anthony Rivera). |
| 13-8 | Point HARV - (Max Senica) Service error. | so |
| 13-9 | Point UC-M - (Dow, Trevor) Kill by Brandon Greenway (from Anthony Rivera). | so |
| 14-9 | Point HARV - (Eugene Stuart) Service error. | so |
| 15-9 | Point HARV - (Ctvrtlik, Matthew) Attack error by Brandon Greenway (block by Johnsson, Erik; Moore, Riley). |
| 15-10 | Point UC-M - (Ctvrtlik, Matthew) Kill by Ryan Santos (from Anthony Rivera). | so |
| 16-10 | Point HARV - (Anthony Rivera) Kill by Johnsson, Erik (from Ctvrtlik, Matthew). | so |
| 16-11 | Point UC-M - (Johnsson, Erik) Service error. | so |
| 16-12 | Point UC-M - (Ryan Santos) Kill by Brandon Greenway, block error by Moore, Riley. |
| 17-12 | Point HARV - (Ryan Santos) Kill by Kostich, Marko (from Ctvrtlik, Matthew). | so |
| 17-13 | Point UC-M - (Moore, Riley) Kill by Adriel Roberts (from Anthony Rivera), block error by Dow, Trevor. | so |
| 18-13 | Point HARV - (Adriel Roberts) Kill by Gretsch, Brad (from Ctvrtlik, Matthew). | so |
| 19-13 | Point HARV - (Kostich, Marko) Kill by Gretsch, Brad. |
| 19-14 | Point UC-M - (Kostich, Marko) Service error. | so |
| 19-15 | Point UC-M - (Brandon Greenway) Service ace (Howard, Chase). |
| 20-15 | Point HARV - (Brandon Greenway) Kill by Ctvrtlik, Matthew (from Kostich, Marko). | so |
| For HARV: Zhao, Kevin; Dow, Trevor. |
| 21-15 | Point HARV - (Gretsch, Brad) Service ace (Ryan Santos). |
| 21-16 | Point UC-M - (Gretsch, Brad) Service error. | so |
| 21-17 | Point UC-M - (Max Senica) Kill by Eugene Stuart. |
| 21-18 | Point UC-M - (Max Senica) Kill by Eugene Stuart. |
| 22-18 | Point HARV - (Max Senica) Attack error by Ryan Santos. | so |
| For HARV: Dow, Trevor; Zhao, Kevin. |
| 22-19 | Point UC-M - (Dow, Trevor) Attack error by Ctvrtlik, Matthew (block by Eugene Stuart; Ryan Santos). | so |
| 22-20 | Point UC-M - (Eugene Stuart) Attack error by Johnsson, Erik. |
| Timeout Harvard. |
| 22-21 | Point UC-M - (Eugene Stuart) Attack error by Johnsson, Erik (block by Anthony Rivera; Adriel Roberts). |
| 23-21 | Point HARV - (Eugene Stuart) Service error. | so |
| Timeout Charleston. |
| 23-22 | Point UC-M - (Ctvrtlik, Matthew) Kill by Adriel Roberts (from Anthony Rivera). | so |
| 23-23 | Point UC-M - (Anthony Rivera) Attack error by Moore, Riley. |
| Timeout Harvard. |
| 24-23 | Point HARV - (Anthony Rivera) Attack error by Brandon Greenway. | so |
| 25-23 | Point HARV - (Johnsson, Erik) Attack error by Max Senica (block by Moore, Riley). |