| For QUMVB: Jake Dube; Nic Cavallaro; Aleksandar Perisic; Tristan Santoyo; Jack Mitchner; Donovan Bethel; libero Ruben Greenstein. |
| For UC-M: Brandon Greenway; Adriel Roberts; Max Senica; Ryan Santos; Eugene Stuart; Anthony Rivera; libero Darrin Depellegrini. |
| 1-0 | Point QUMVB - (Anthony Rivera) Kill by Tristan Santoyo (from Donovan Bethel). | so |
| 1-1 | Point UC-M - (Jake Dube) Kill by Adriel Roberts (from Anthony Rivera). | so |
| 1-2 | Point UC-M - (Ryan Santos) Attack error by Tristan Santoyo. |
| 2-2 | Point QUMVB - (Ryan Santos) Service error. | so |
| 2-3 | Point UC-M - (Tristan Santoyo) Service error. | so |
| 3-3 | Point QUMVB - (Adriel Roberts) Kill by Jack Mitchner (from Tristan Santoyo). | so |
| 3-4 | Point UC-M - (Donovan Bethel) Kill by Max Senica (from Anthony Rivera). | so |
| 4-4 | Point QUMVB - (Brandon Greenway) Kill by Nic Cavallaro (from Aleksandar Perisic), block error by Eugene Stuart. | so |
| 4-5 | Point UC-M - (Jack Mitchner) Attack error by Nic Cavallaro. | so |
| 5-5 | Point QUMVB - (Max Senica) Kill by Nic Cavallaro (from Jack Mitchner). | so |
| 6-5 | Point QUMVB - (Nic Cavallaro) Kill by Nic Cavallaro (from Jack Mitchner). |
| 6-6 | Point UC-M - (Nic Cavallaro) Attack error by Jake Dube. | so |
| 7-6 | Point QUMVB - (Eugene Stuart) Kill by Aleksandar Perisic (from Jack Mitchner). | so |
| 7-7 | Point UC-M - (Aleksandar Perisic) Service error. | so |
| 8-7 | Point QUMVB - (Anthony Rivera) Kill by Jake Dube (from Jack Mitchner). | so |
| 9-7 | Point QUMVB - (Jake Dube) Kill by Tristan Santoyo (from Jack Mitchner). |
| 10-7 | Point QUMVB - (Jake Dube) Service ace (Darrin Depellegrini). |
| 11-7 | Point QUMVB - (Jake Dube) Attack error by Brandon Greenway. |
| Timeout Charleston. |
| 11-8 | Point UC-M - (Jake Dube) Attack error by Jake Dube (block by Adriel Roberts; Brandon Greenway). | so |
| 12-8 | Point QUMVB - (Ryan Santos) Attack error by Brandon Greenway. | so |
| 13-8 | Point QUMVB - (Tristan Santoyo) Attack error by Brandon Greenway. |
| 13-9 | Point UC-M - (Tristan Santoyo) Service error. | so |
| 13-10 | Point UC-M - (Adriel Roberts) Attack error by Jake Dube. |
| 13-11 | Point UC-M - (Adriel Roberts) Attack error by Nic Cavallaro. |
| 14-11 | Point QUMVB - (Adriel Roberts) Attack error by Ryan Santos (block by Donovan Bethel; Jack Mitchner). | so |
| 14-12 | Point UC-M - (Donovan Bethel) Kill by Eugene Stuart (from Anthony Rivera). | so |
| 15-12 | Point QUMVB - (Brandon Greenway) Kill by Aleksandar Perisic (from Jack Mitchner). | so |
| 15-13 | Point UC-M - (Jack Mitchner) Kill by Ryan Santos (from Anthony Rivera). | so |
| 15-14 | Point UC-M - (Max Senica) Kill by Max Senica (from Anthony Rivera). |
| 16-14 | Point QUMVB - (Max Senica) Kill by Jake Dube (from Jack Mitchner), block error by Eugene Stuart. | so |
| 16-15 | Point UC-M - (Nic Cavallaro) Kill by Max Senica (from Anthony Rivera). | so |
| 16-16 | Point UC-M - (Eugene Stuart) Service ace (TEAM). |
| 17-16 | Point QUMVB - (Eugene Stuart) Kill by Jake Dube (from Jack Mitchner). | so |
| 17-17 | Point UC-M - (Aleksandar Perisic) Kill by Anthony Rivera (from Brandon Greenway). | so |
| 18-17 | Point QUMVB - (Anthony Rivera) Service error. | so |
| 18-18 | Point UC-M - (Jake Dube) Kill by Max Senica (from Anthony Rivera). | so |
| 18-19 | Point UC-M - (Ryan Santos) Service ace (Nic Cavallaro). |
| 19-19 | Point QUMVB - (Ryan Santos) Service error. | so |
| 19-20 | Point UC-M - (Tristan Santoyo) Service error. | so |
| 19-21 | Point UC-M - (Adriel Roberts) Bad set by Ruben Greenstein. |
| Timeout Queens. |
| 20-21 | Point QUMVB - (Adriel Roberts) Service error. | so |
| 20-22 | Point UC-M - (Donovan Bethel) Attack error by Nic Cavallaro. | so |
| 21-22 | Point QUMVB - (Brandon Greenway) Service error. | so |
| 21-23 | Point UC-M - (Jack Mitchner) Kill by Anthony Rivera (from Ryan Santos). | so |
| 22-23 | Point QUMVB - (Max Senica) Service error. | so |
| 22-24 | Point UC-M - (Nic Cavallaro) Kill by Anthony Rivera (from Ryan Santos). | so |
| Timeout Queens. |
| 22-25 | Point UC-M - (Eugene Stuart) Attack error by Aleksandar Perisic. |
| For UC-M: Eugene Stuart; Brandon Greenway; Anthony Rivera; Ryan Santos; Adriel Roberts; Max Senica; libero Sean Drexl. |
| For QUMVB: Jake Dube; Nic Cavallaro; Tristan Santoyo; Aleksandar Perisic; Donovan Bethel; Jack Mitchner; libero Ruben Greenstein. |
| 1-0 | Point QUMVB - (Jake Dube) Kill by Jake Dube (from Jack Mitchner). |
| 2-0 | Point QUMVB - (Jake Dube) Attack error by Ryan Santos (block by Jack Mitchner). |
| 2-1 | Point UC-M - (Jake Dube) Kill by Brandon Greenway (from Anthony Rivera). | so |
| 3-1 | Point QUMVB - (Anthony Rivera) Kill by Tristan Santoyo (from Ruben Greenstein), block error by Brandon Greenway. | so |
| 3-2 | Point UC-M - (Tristan Santoyo) Kill by Brandon Greenway (from Anthony Rivera). | so |
| 3-3 | Point UC-M - (Ryan Santos) Kill by Adriel Roberts (from Anthony Rivera). |
| 3-4 | Point UC-M - (Ryan Santos) Attack error by Jake Dube (block by Max Senica). |
| 4-4 | Point QUMVB - (Ryan Santos) Service error. | so |
| 4-5 | Point UC-M - (Donovan Bethel) Attack error by Nic Cavallaro. | so |
| 5-5 | Point QUMVB - (Adriel Roberts) Attack error by Brandon Greenway (block by Nic Cavallaro). | so |
| 5-6 | Point UC-M - (Jack Mitchner) Kill by Ryan Santos (from Anthony Rivera). | so |
| 6-6 | Point QUMVB - (Brandon Greenway) Service error. | so |
| 7-6 | Point QUMVB - (Nic Cavallaro) Attack error by Eugene Stuart. |
| 7-7 | Point UC-M - (Nic Cavallaro) Service error. | so |
| 7-8 | Point UC-M - (Max Senica) Attack error by Tristan Santoyo (block by Anthony Rivera; Eugene Stuart). |
| 7-9 | Point UC-M - (Max Senica) Kill by Eugene Stuart (from Anthony Rivera). |
| 7-10 | Point UC-M - (Max Senica) Kill by Ryan Santos. |
| Timeout Queens. |
| 8-10 | Point QUMVB - (Max Senica) Kill by Nic Cavallaro (from Jack Mitchner). | so |
| 8-11 | Point UC-M - (Aleksandar Perisic) Service error. | so |
| 8-12 | Point UC-M - (Eugene Stuart) Kill by Adriel Roberts. |
| 8-13 | Point UC-M - (Eugene Stuart) Attack error by Nic Cavallaro. |
| 9-13 | Point QUMVB - (Eugene Stuart) Service error. | so |
| 9-14 | Point UC-M - (Jake Dube) Kill by Ryan Santos (from Anthony Rivera). | so |
| For UC-M: Ian Barker; Brandon Greenway. |
| 9-15 | Point UC-M - (Max Senica) Kill by Ian Barker (from Anthony Rivera). |
| 10-15 | Point QUMVB - (Anthony Rivera) Attack error by Ian Barker. | so |
| 10-16 | Point UC-M - (Tristan Santoyo) Kill by Ryan Santos (from Anthony Rivera). | so |
| 11-16 | Point QUMVB - (Ryan Santos) Kill by Nic Cavallaro (from Jack Mitchner). | so |
| 12-16 | Point QUMVB - (Donovan Bethel) Attack error by Adriel Roberts. |
| 12-17 | Point UC-M - (Donovan Bethel) Attack error by Jake Dube. | so |
| For UC-M: Jonathan Corpeno; Adriel Roberts. |
| 12-18 | Point UC-M - (Jonathan Corpeno) Attack error by Aleksandar Perisic. |
| 13-18 | Point QUMVB - (Jonathan Corpeno) Kill by Jack Mitchner (from Nic Cavallaro). | so |
| For UC-M: Adriel Roberts; Jonathan Corpeno. |
| 14-18 | Point QUMVB - (Jack Mitchner) Ball handling error by Anthony Rivera. |
| 14-19 | Point UC-M - (Jack Mitchner) Kill by Ian Barker (from Anthony Rivera). | so |
| 14-20 | Point UC-M - (Ian Barker) Attack error by Nic Cavallaro (block by Anthony Rivera; Eugene Stuart; Max Senica). |
| Timeout Queens. |
| 14-21 | Point UC-M - (Ian Barker) Service ace (Tristan Santoyo). |
| 15-21 | Point QUMVB - (Ian Barker) Kill by Aleksandar Perisic (from Ruben Greenstein). | so |
| 15-22 | Point UC-M - (Nic Cavallaro) Kill by Max Senica (from Anthony Rivera). | so |
| For UC-M: Stefan Krumerac; Max Senica. |
| 16-22 | Point QUMVB - (Stefan Krumerac) Kill by Aleksandar Perisic (from Jack Mitchner). | so |
| 16-23 | Point UC-M - (Aleksandar Perisic) Kill by Ryan Santos (from Anthony Rivera). | so |
| 16-24 | Point UC-M - (Eugene Stuart) Attack error by Jake Dube. |
| 16-25 | Point UC-M - (Eugene Stuart) Kill by Adriel Roberts (from Anthony Rivera). |
| For QUMVB: Marco Vecellio; Aleksandar Perisic; Nic Cavallaro; Tristan Santoyo; Jack Mitchner; Donovan Bethel; libero Conner Nagaki. |
| For UC-M: Ryan Santos; Anthony Rivera; Adriel Roberts; Ian Barker; Eugene Stuart; Stefan Krumerac; libero Sean Drexl. |
| 1-0 | Point QUMVB - (Anthony Rivera) Attack error by Ian Barker. | so |
| 1-1 | Point UC-M - (Aleksandar Perisic) Service error. | so |
| 2-1 | Point QUMVB - (Ryan Santos) Service error. | so |
| 2-2 | Point UC-M - (Marco Vecellio) Kill by Adriel Roberts. | so |
| 3-2 | Point QUMVB - (Adriel Roberts) Attack error by Ian Barker. | so |
| 4-2 | Point QUMVB - (Tristan Santoyo) Kill by Nic Cavallaro (from Donovan Bethel). |
| 5-2 | Point QUMVB - (Tristan Santoyo) Kill by Marco Vecellio (from Jack Mitchner). |
| 5-3 | Point UC-M - (Tristan Santoyo) Kill by Ryan Santos (from Anthony Rivera). | so |
| 5-4 | Point UC-M - (Ian Barker) Service ace (Conner Nagaki). |
| 6-4 | Point QUMVB - (Ian Barker) Kill by Nic Cavallaro (from Conner Nagaki). | so |
| 6-5 | Point UC-M - (Donovan Bethel) Kill by Eugene Stuart (from Anthony Rivera). | so |
| 6-6 | Point UC-M - (Stefan Krumerac) Kill by Ryan Santos (from Anthony Rivera). |
| 6-7 | Point UC-M - (Stefan Krumerac) Attack error by Aleksandar Perisic. |
| 6-8 | Point UC-M - (Stefan Krumerac) Kill by Anthony Rivera (from Sean Drexl). |
| 7-8 | Point QUMVB - (Stefan Krumerac) Service error. | so |
| 7-9 | Point UC-M - (Jack Mitchner) Kill by Ryan Santos (from Anthony Rivera). | so |
| 8-9 | Point QUMVB - (Eugene Stuart) Kill by Nic Cavallaro (from Jack Mitchner). | so |
| 8-10 | Point UC-M - (Nic Cavallaro) Kill by Anthony Rivera (from Stefan Krumerac). | so |
| 9-10 | Point QUMVB - (Anthony Rivera) Kill by Marco Vecellio (from Jack Mitchner). | so |
| 9-11 | Point UC-M - (Aleksandar Perisic) Kill by Ryan Santos (from Anthony Rivera). | so |
| 10-11 | Point QUMVB - (Ryan Santos) Service error. | so |
| 10-12 | Point UC-M - (Marco Vecellio) Attack error by Marco Vecellio. | so |
| For UC-M: Brandon Godinich; Adriel Roberts. |
| 11-12 | Point QUMVB - (Brandon Godinich) Service error. | so |
| For UC-M: Adriel Roberts; Brandon Godinich. |
| 11-13 | Point UC-M - (Tristan Santoyo) Service error. | so |
| For UC-M: Darrin Depellegrini; Sean Drexl. |
| 11-14 | Point UC-M - (Ian Barker) Ball handling error by Marco Vecellio. |
| 11-15 | Point UC-M - (Ian Barker) Service ace (Conner Nagaki). |
| Timeout Queens. |
| 12-15 | Point QUMVB - (Ian Barker) Kill by Nic Cavallaro (from Jack Mitchner), block error by Anthony Rivera. | so |
| 12-16 | Point UC-M - (Donovan Bethel) Service error. | so |
| 12-17 | Point UC-M - (Stefan Krumerac) Attack error by Aleksandar Perisic (block by Eugene Stuart; Ryan Santos). |
| 13-17 | Point QUMVB - (Stefan Krumerac) Attack error by Eugene Stuart. | so |
| 13-18 | Point UC-M - (Jack Mitchner) Kill by Anthony Rivera (from Darrin Depellegrini). | so |
| 14-18 | Point QUMVB - (Eugene Stuart) Kill by Aleksandar Perisic (from Jack Mitchner). | so |
| 14-19 | Point UC-M - (Nic Cavallaro) Attack error by Aleksandar Perisic (block by Adriel Roberts). | so |
| 14-20 | Point UC-M - (Anthony Rivera) Kill by Ryan Santos (from Ian Barker). |
| 15-20 | Point QUMVB - (Anthony Rivera) Service error. | so |
| 15-21 | Point UC-M - (Aleksandar Perisic) Kill by Adriel Roberts (from Anthony Rivera). | so |
| For UC-M: Jonathan Corpeno; Ryan Santos. |
| 16-21 | Point QUMVB - (Jonathan Corpeno) Kill by Donovan Bethel (from Jack Mitchner). | so |
| For QUMVB: Hunter Gray; Marco Vecellio; Brian Ford; Jack Mitchner. |
| For UC-M: Ryan Santos; Jonathan Corpeno. |
| 17-21 | Point QUMVB - (Hunter Gray) Kill by Brian Ford (from Hunter Gray). |
| 17-22 | Point UC-M - (Hunter Gray) Kill by Stefan Krumerac (from Anthony Rivera). | so |
| Timeout Queens. |
| Yellow Card - Queens Team Delay |
| 18-22 | Point QUMVB - (Adriel Roberts) Attack error by Stefan Krumerac. | so |
| 18-23 | Point UC-M - (Tristan Santoyo) Service error. | so |
| 19-23 | Point QUMVB - (Ian Barker) Service error. | so |
| 19-24 | Point UC-M - (Donovan Bethel) Service error. | so |
| 20-24 | Point QUMVB - (Stefan Krumerac) Kill by Aleksandar Perisic (from Hunter Gray). | so |
| For QUMVB: Jack Mitchner; Brian Ford; Marco Vecellio; Hunter Gray. |
| 20-25 | Point UC-M - (Jack Mitchner) Kill by Eugene Stuart (from Anthony Rivera). | so |